Litiumbatteri 12,8V/330Ah Smart
På lager
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
| Batteriteknologi | Litium LiFePO4 |
| Nominell spenning | 12,8 |
| Kapasitet (Ah) | 330.0 |
| Energi | 4220.0 |
| Kompatibilitet med mobilapplikasjon | Oui |
| Maksimal ladestrøm (A) | 400.0 |
| Anbefalt ladestrøm | 150.0 |
| Maksimal utladestrøm (A) | 400.0 |
| Topputladningsstrøm | 400.0 |
| Utladingsavbruddsspenning | 11.2 |
| Absorpsjonsspenning | 14.2 |
| Floating-spenning | 13.5 |
| Dybde ved utlading (DOD) | 80.0 |
| Livslengde i sykler | 2500.0 |
| Maksimalt antall batterier i serie | 4.0 |
| Maksimalt antall batterier i parallell | 20 |
| Klemmestørrelse | M10 |
| Monteringsorientering | Vertikal |
| Temperaturområde (lading) | +5 °C til +50 °C |
| Temperaturområde (utlading) | -20 °C til +50 °C |
| Lagringstemperaturområde | -45 °C til +70 °C |
| IP-klasse | IP22 |
| Dimensjoner (B x H x D) | 359 x 265 x 206 mm |
| Vekt | 29.0 |
| Sertifiseringer | UL1973, IEC62619, UL9540A, IEC62620, EN 60335-1, EN-IEC 62368-1, IEC 61427-1, EN-IEC 61000-6-3, EN 55014-1 |
| Beskyttelse mot lav temperatur | Ja, stopp av lading ved lav temperatur |
| App Instant Readout Support | Ja |
| Integrert batteriovervåking | Oui |
| Bms External Required | Ja |
| Cell Count | 4 |
| Cell Nominal Voltage | 3.2 |
| Cycle Life 50 Dod Cycles | 5000 |
| Cycle Life 70 Dod Cycles | 3000 |
| Data Types Monitored By App | Cellespenninger,Temperatur,Alarmstatus |
| Internal Resistance Mohm | 0.8 |
| Max System Energy Kwh 12v | 84 |
| Max System Energy Kwh 24 48v | 102 |
| Nominal Capacity 0c Ah | 260 |
| Nominal Capacity Minus 20c Ah | 160 |
| Drifttemperaturområde | -20 °C til +50 °C |
| Partial Charge Benefit | Ja |
| Dybde (mm) | 206 |
| Høyde (mm) | 265 |
| Produktvekt | 51.0 |
| Bredde (mm) | 359 |
| Anbefalt kontinuerlig utladestrøm | 300.0 |
| Round Trip Efficiency Percent | 92 |
| Shallow Discharge Efficiency Percent | 90 |
| Supported System Voltages | 12,24,48 |
Detaljert beskrivelse
Detaljert beskrivelse
Designet for krevende marine- og frittstående applikasjoner leverer Victron Energy-batteriet Lithium 12,8V/330Ah Smart (LiFePO4) en energilagringsløsning basert på litium-jernfosfat-teknologi (LiFePO4). Dette 12,8 V / 330 Ah-batteriet har innebygd cellebalansering og cellesovervåking, og kommuniserer via Bluetooth, noe som muliggjør sanntidsoppfølging av cellespenninger, temperatur og varsler via VictronConnect-appen.
Ytelse og energivirkningsgrad
LiFePO4-teknologien skiller seg ut med en energivirkningsgrad på 92 % ved lading/utlading, noe som overgår blysyrebatteriers 80 %. Denne virkningsgraden opprettholdes også ved grunne utladinger, der blysyrebatterier kan falle til 50 %. Batteriet krever ikke fullstendig lading for å opprettholde levetid, og leverer 2500 sykluser ved 80 % dybdeutlading (DoD). Driftstemperaturområdet er bredt, med nominell kapasitet ved -20 °C under utlading. BMS-en stenger for lading ved for høy eller for lav temperatur. Batteriet veier 51 kg og er klassifisert IP22.
Systemintegrering og skalerbarhet
Lithium 12,8V/330Ah Smart-batteriet er konstruert for serie-, parallell- eller serie-/parallellkobling, noe som muliggjør oppbygging av batteriparker for 12 V-, 24 V- eller 48 V-systemer. Et system kan integrere opptil 20 batterier, og oppnå en lagringskapasitet på 84 kWh i 12 V-konfigurasjon. Det krever et eksternt batteristyringssystem (BMS) for beskyttelse mot underspenning (forvarsel ved 3,1 V per celle, frakobling av last ved 2,8 V per celle), overspenning (lading stanses ved 3,75 V per celle) og ekstreme temperaturer. Victron Energy tilbyr seks BMS-løsninger tilpasset ulike applikasjoner. Denne 330 Ah-versjonen representerer en av de høyeste kapasitetene i 12,8 V-serien av Victron Energys Lithium Smart-batterier, og leverer større autonomi sammenlignet med modellene 12,8V/200Ah eller 12,8V/180Ah, samtidig som alle intelligente overvåkings- og beskyttelsesfunksjoner beholdes.
Ekspertvurdering
Ekspertvurdering
Pol CONIN
Digitalansvarlig
« Évaluation technique : Batterie Victron Lithium Smart 12.8V/330Ah »
Dine betalingsinformasjon og data behandles på en sikker måte.

