Sondy Lowrance Eagle 9 bez sondy
Skladem
Technické parametry
Technické parametry
| Provozní napětí | 12 V DC (10,8 - 18 V DC) |
| Provozní teplota | -15 °C až 55 °C |
| Maximální spotřeba elektrické energie | 7,68 W |
| Typická spotřeba elektrické energie | 7,68 W |
| Doporučená hodnota pojistky | 3 A |
| Podporované technologie sonaru | CHIRP,DownScan,SideScan |
| Frekvence sonaru | 455/800 kHz |
| Rozměry produktu | 287,2 x 169,8 x 82,5 mm |
| Typ konektoru sonaru | Lowrance Twist-Lock (kompatibilní se SplitShot/TripleShot) |
| Kompatibilní s ActiveTarget | Ne |
| Kompatibilita map | C-MAP Discover, Navionics Plus, Genesis Live |
| Stupeň krytí IP | IPX7 |
| Záznam sonaru | Ano |
| Kompatibilita sběrnice | NMEA 2000 |
| Integrace elektromotoru | Ne |
| Drátová síť | NMEA 2000 |
| Integrovaná GPS anténa | Ano |
| Bezdrátová konektivita | Ne |
| Typ montáže | Na držáku, zapuštěný |
| Certifikace | IPX7,CE |
| Porty NMEA 0183 | 0.0 |
| Rozlišení displeje | 1024 × 600 pixelů |
| Typ displeje | Barevný LCD |
| Velikost displeje | 9 |
| Doteková obrazovka | Ne |
| Maximální velikost SD karty | 32 GB |
| Zorný úhel | 85° (nahoru/dolů/vlevo/vpravo) |
| Metoda aktualizace softwaru | Přes microSD kartu |
| Drátový vstup | Napájení, Sonar, NMEA 2000 |
| Úroveň uživatele | Střední |
| Typ rybolovu | Moře, jezero, řeka, kajak, led |
| Obsah balení | Displej Eagle 9, montážní úchyt, napájecí kabel, dokumentace |
| Dostupná alarmová hlášení | Kritický alarm, Důležitý alarm, Standardní alarm, Varování, Lehké varování, Alarm hloubky, Alarm mělčiny |
| Accessory Dashboard Mount Sku | 000-16255-001 |
| Accessory Suncover Sku | 000-16251-001 |
| Backlight Technology Type | LED |
| Počet slotů pro čtečku karet | 1 |
| Gps Update Rate Hz | 10 |
| Internal Memory Type | Blesk |
| Podpora systémů MOB (Člověk přes palubu) | Ano |
| Mounting Bracket Material Type | Vyztužený kompozit |
| Hmotnost balení | 5 |
| Processor Architecture Type | ARM |
| Hloubka produktu | 82,5 mm |
| ID dokumentů produktu | 6683, 6685, 6684, 6686 |
| Výška produktu | 169,8 mm |
| Product Weight Display Only Kg | 0,9 |
| Šířka produktu | 287,2 mm |
| Sonar Ports Count | 1 |
| Rozsah skladovací teploty | -20 °C až 60 °C |
| Supported Sidescan Frequencies | 455,800 |
| Sledování pomocí sériového čísla | sériové číslo |
Podrobný popis
Podrobný popis
Kombinovaný sonar/GPS Lowrance Eagle 9: pouze zobrazovač
Lowrance Eagle 9 je kombinovaný sonar a mapový plotter navržený pro rybáře, kteří hledají velký displej a základní funkce. Tato verze je dodávána bez sondy, což z ní činí ideální řešení pro výměnu stávajícího zobrazovače Lowrance nebo pro uživatele, kteří si chtějí zvolit sondu specificky přizpůsobenou jejich rybářské praxi. Je vybaven 9" displejem s rozlišením 1024 x 600 pixelů, které zajišťuje čitelnost i za plného slunce díky širokým pozorovacím úhlům 85°.
Kompatibilita a výkon sonaru
Ačkoli je dodáván bez sondy, jediný port Eagle 9 je plně kompatibilní se sondami Lowrance SplitShot™ a TripleShot™. Spojením s jednou z těchto sond (prodáváno samostatně) odemknete pokročilé detekční schopnosti. Získáte přístup k tradičním pohledům CHIRP, stejně jako k vysoce rozlišeným snímkům DownScan Imaging™ a SideScan Imaging™ (s použitím sondy TripleShot™) pro detailní analýzu struktur a mořského dna na frekvencích 455/800 kHz.
Navigace GPS a mapování
Lowrance Eagle 9 integruje přesný GPS přijímač pro navigaci. Obsahuje slot pro microSD karty (kompatibilní s kartami až do 32 GB), který umožňuje používat širokou škálu námořních map. Funkce navigace zahrnují vytváření a správu waypointů, tras a stop. Funkce MOB (Man Overboard) je také rychle dostupná současným stisknutím tlačítek zoomu.
Konstrukce a technické specifikace
Navržen pro námořní prostředí je kryt Eagle 9 certifikován jako vodotěsný dle IPX7. Pracuje na napájení 12 V DC a vykazuje mírnou maximální spotřebu 7,68 W (640 mA). S hmotností 0,9 kg pro samotný zobrazovač a rozměry 287,2 mm x 169,8 mm x 82,5 mm se snadno integruje do většiny konzol. V rámci své řady se umístil nad modelem Eagle 7, nabízející větší zobrazovací plochu a vyšší rozlišení pro zvýšený komfort čtení.
Vaše platební údaje a data jsou zpracovávány bezpečným způsobem.

