AXIOM2 12 Pro-RVM, Écran Hybride tactile multifonctions 12”, sondeur 1kW CHIRP, Down, Side et RV 3D, Wifi, cartographie Lighthouse Méditerranée, sans sonde
Sandėlyje
Technical specifications
Technical specifications
| Veikimo įtampa | 12 V DC |
| Veikimo temperatūra | -25°C à +55°C |
| Ekrano skaldymo skaičius | 4.0 |
| Rekomenduojamas saugiklio vardinė vertė | 5 A |
| Echoloto technologijos | CHIRP,DownVision,SideVision,RealVision 3D |
| Sonaro dažniai | CHIRP (25-230 kHz), 200 kHz, 350 kHz, 1.2 MHz |
| Sonaro jungties tipas | 25 broches RealVision |
| Suderinamas su ActiveTarget | Non |
| Žemėlapių suderinamumas | Raymarine LightHouse Charts, Navionics, C-MAP |
| IP klasifikacija | IPX6 / IPX7 |
| Sonaro įrašymas | Oui |
| Magistralės suderinamumas | NMEA 2000,NMEA 0183,SeaTalkng,SeaTalkhs |
| Elektros variklio integracija | Non |
| Laidinis tinklas | NMEA 2000,NMEA 0183,Ethernet |
| Įmontuota GPS antena | Oui |
| Belaidis ryšys | Wi-Fi,Bluetooth |
| Waypointų talpa | 10 000 waypoints |
| Kompaso saugumo atstumas | 50 cm |
| Montavimo tipas | Sur étrier, encastré |
| Sertifikatai | CE |
| NMEA 0183 prievadai | 3.0 |
| Ekrano raiška | 1920 x 1200 pixels |
| Ekrano tipas | IPS LCD |
| Ekrano šviesumas | 1500 nits |
| Ekrano dydis | 12" |
| Jutiklinis ekranas | Oui |
| Didžiausias SD kortelės dydis | 32 Go |
| Žiūros kampas | 160° (80° de chaque côté) |
| Programinės įrangos atnaujinimo metodas | Carte mémoire, Internet (Wi-Fi) |
| Laidinis įėjimas | NMEA 2000,NMEA 0183,Ethernet,Vidéo composite |
| Naudotojo lygis | Expert |
| Žvejybos tipas | Mer, lac, verticale, traîne |
| Garantija | 2.0 |
| Išleidimo metai | 2024.0 |
| Paketo turinys | Écran multifonctions AXIOM2 12 Pro-RVM, câble d'alimentation, kit de montage sur étrier, kit de montage encastré, documentation |
| Vandens temperatūros matavimo diapazonas | Dépend de la sonde connectée |
| Galimos signalizacijos | Profondeur, ancre, collision (AIS), navigation, MOB, tension, température, moteur |
| Didžiausias gylis | 900 m |
| Žmogaus į vandenį kritimo (MOB) palaikymas | Oui |
| Maršrutų talpa | 150 routes |
| Takelių talpa | 150 traces (10 000 points/trace) |
Detailed description
Detailed description
Conçu pour la navigation et la pêche, le Raymarine AXIOM2 12 Pro-RVM est un écran multifonctions hybride de 12 pouces, combinant un contrôle tactile intuitif et des commandes physiques pour une utilisation optimale dans toutes les conditions marines. Cet appareil intègre un sondeur puissant, offrant une solution complète pour l'exploration sous-marine et la détection de poissons.
Capacités Sonar Avancées
Le AXIOM2 12 Pro-RVM est équipé d'un sondeur intégré de 1 kW CHIRP, complété par les technologies DownVision, SideVision et RealVision 3D. Cette combinaison permet une visualisation détaillée et tridimensionnelle du fond marin, des structures immergées et des bancs de poissons, améliorant la conscience situationnelle sous la surface. Le RealVision 3D offre une perspective immersive pour une meilleure compréhension de l'environnement subaquatique.
Navigation et Connectivité
Avec son écran de 12 pouces, le Raymarine AXIOM2 12 Pro-RVM assure une lecture claire des données de navigation. Il est livré avec la cartographie Lighthouse Méditerranée préinstallée, offrant des détails cartographiques spécifiques à cette région. La connectivité Wifi intégrée facilite les mises à jour logicielles via LightHouse 4 et permet l'intégration à l'écosystème YachtSense, offrant des fonctionnalités à bord et à distance pour une gestion complète du navire. Ce modèle est fourni sans sonde, nécessitant l'ajout d'une sonde compatible RealVision pour exploiter pleinement ses capacités.
Expert review
Expert review
« Analyse expert : Raymarine AXIOM2 12 Pro-RVM, contrôle hybride et sonar RVM »
Your payment information and data are processed securely.

