Intelligent genomgående ekolod 150W (160kHz) med lutande element (13°–24°) + temperatur – (NMEA 2000)
Finns i lager
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
| Stödda ekolodsteknologier | Traditionellt ekolod |
| Arbetsspänning | 12 |
| Ekolodets frekvenser | 160 |
| Toppeffekt | 1200.0 |
| Maximal elektrisk förbrukning | 1 W |
| Maximal avläsningsdjup | 274.0 |
| Typisk elektrisk förbrukning | 0,6 W |
| Transduktormaterial | Plast |
| Ekolodets kontakttyp | NMEA 2000 |
| Produktbredd | 51 mm |
| Integrerad temperaturgivare | Ja |
| Kompatibla displayer | NMEA 2000-kompatibla displayenheter |
| Busskompatibilitet | NMEA 2000 |
| Trådbundet nätverk | NMEA 2000 |
| Trådlös anslutning | Nej |
| Monteringstyp | Genomgående |
| Certifieringar | NMEA 2000,CE |
| Antifouling Paint Recommendation | Antifoulingfärg på vattenbaserad grund (obligatorisk för installationer i saltvatten) |
| Cored Hull Installation Materials | Väv av glasfiber och harts ELLER cylinder med 51 mm diameter, vax, tejp och gjutningsharts |
| Deadrise Angle Range Degrees | 13-24 |
| Typ av fiske | Hav |
| Diameter på hålsågsbit | 51 |
| Hull Material Compatibility | Metall, glasfiber |
| Hull Type Restriction | Får ej monteras på träbåtar |
| Integrated Depth Sensor | Ja |
| Integrerad fartgivare | Nej |
| Manual Reference | 190-00888-10 Rev. B |
| Max Operating Speed Knots | 25 |
| Nmea2000 Drop Cable Included | Ja |
| Nmea2000 T Connector Count | 1 |
| Nmea 0183 Compatibility | Nej |
| Innehåll i förpackningen | Genomströmmande ekolod Intelliducer (övre och undre del), packning och låsring, NMEA 2000-kabel, NMEA 2000 T-kontakt |
| Diameter på borr för förborrningshål | 3 |
| Recommended Sealant | Marin fogmassa (lämplig för användning under vattenlinjen), 3M - Fast Cure 5200 eller Boat Life - Life Seal |
| Utgivningsår | 2010.0 |
| Safety Warnings Included | Ja |
| Serial Number Location | På en etikett på övre delen av ekolodet |
| Sonar Rms Power | 150 |
| Support Contact Info | USA: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, www.garmin.com/support/; Europa: +44 (0) 870.8501241 eller 0808 2380000 |
| Tools Required For Installation | Digital vinkelmätare eller vattenpass, skyddsglasögon och dammskyddsmask, borrmaskin med borrar, klockborrar, sandpapper, milt rengöringsmedel eller svagt lösningsmedel (isopropylalkohol), marinfogmassa, slangklämmor, fil (för metallskrov), glasfiberväv och epoxiharts ELLER 51 mm cylinder, vax, tejp och gjutningsharts (för sandwichskrov i glasfiber) |
| Användarnivå | Mellanläge |
Detaljerad beskrivning
Detaljerad beskrivning
Designad för metall- och fiberglasbåtar levererar det intelligenta genomgående ekolodet Garmin 010-00701-01 exakta djup- och temperaturdata direkt till ditt NMEA 2000-nätverk. Sensorn på 150 W arbetar vid 160 kHz och har ett maximalt djup på 274 meter. Dess lutande element är specifikt anpassat för skrovens avdriftvinklar på 13° till 24°, vilket säkerställer optimal avläsning i dessa konfigurationer.
Integration och prestanda
Denna Garmin-sondens NMEA 2000-integration förenklar anslutningen till ditt befintliga marina elektroniksystem, vilket möjliggör visning av digitala data på kompatibla GPS/kartplottrar. Till skillnad från NMEA 0183-modeller som kräver dedikerade gränssnitt underlättar NMEA 2000-anslutningen installation och nätverksutbyggnad. Denna modell skiljer sig från referensen 010-00701-00 genom sin lutningsvinkel anpassad för skrov med mer uttalad avdrift (13°–24° mot 0°–12°), vilket optimerar prestandan för bättre mätprecision.
Installation och kompatibilitet
Installation av sond 010-00701-01 kräver borrning av ett 51 mm hål i skrovet. Den levereras med en NMEA 2000 T-kontakt och en 5,5 meter lång NMEA 2000-avgreningssladd (18 fot), vilket underlättar omedelbar integration. Konstruktionen garanterar kompatibilitet med ett brett utbud av Garmin-kartplottrar och annan NMEA 2000-utrustning, vilket erbjuder en komplett lösning för insamling av undervattensdata.
Expertens bedömning
Expertens bedömning
Pol CONIN
Digitalansvarig
« Garmin ekolod 150W NMEA 2000: teknisk analys och urvalskriterier »
Dina betalningsuppgifter och data hanteras på ett säkert sätt.

