Sisemaa mereskaardid Rootsi, järved ja jõed
Laosolekus
Technical specifications
Technical specifications
| Kaardi formaat | Vectoriel, propriétaire (Garmin Navionics+) |
| kattepiirkond | Suède |
| katteala | Principaux lacs et canaux de Suède, incluant les lacs Vänern, Vättern, Mjörn, Sommen, Nömmen, Fryken, Siljan, Helgasjön, Bolmen, Runn, Tjeggelvas, Hornavan, Aisjaur, Fluka, Uddjaur, Storavan, Revsundssjön, Östra Lägern et Storsjön. Canaux : Göta, Hjalmare, Kinda, Sodertalje, Säffle, Trollhatte et Dalsland. Rivière Dalälven de Borlänge à la mer Baltique. |
| Seadmete ühilduvus | Traceurs de cartes Garmin compatibles |
| Kaardisõbralikkus | Garmin Navionics+ |
| Tarnimise vorming | Carte microSD™/SD™ préchargée |
| Aktivatsioonimeetod | Carte préchargée, abonnement activé via l'application ActiveCaptain® pour les mises à jour |
| Tellimuse kestus | 1 an (inclus) |
| Uuenduspoliitika | Mises à jour quotidiennes illimitées via l'application ActiveCaptain® pendant la durée de l'abonnement |
| Maksimaalne seadmete arv | 1 |
| Võrguühenduseta kasutamine | Oui (après chargement initial et pour la cartographie de base) |
| Sisu tüüp | Cartes marines, routage automatique, données bathymétriques, imagerie satellite et aérienne, vues 3D |
| Toetatud keeled | Multilingue (dépend du traceur de cartes) |
| Activecaptain Compatibility | Oui |
| App Compatibility | ActiveCaptain® |
| Autorouting Algorithm Details | Calcul d'itinéraire quai à quai, Prise en compte des paramètres du bateau, Chemins fréquemment utilisés |
| Autorouting Subscription Required | Non |
| Autorouting Technology Name | Auto Guidance+™ |
| Chart Series Name | Garmin Navionics+ |
| Chart Type | Intérieure (lacs et rivières) |
| Chart Update Access Platform | Application ActiveCaptain® |
| Chart Update Frequency | Quotidiennes |
| Ühilduvusökosüsteem | Garmin |
| Data Coverage Type | Détaillée (lacs et rivières) |
| Data Layers Available | Données bathymétriques, Imagerie satellite, Imagerie aérienne, Vues 3D |
| Firmware uuendamise toetus | Non |
| Included Subscription Content | Mises à jour cartographiques quotidiennes illimitées |
| Licensing Method | Abonnement inclus |
| Memory Card Format | microSD™/SD™ |
| Memory Card Support | microSD™/SD™ |
| Product Ean | 753759290368 |
| Tarkvara uuendamise meetod | Via l'application ActiveCaptain® |
| Subscription Renewal Option | Oui |
Detailed description
Detailed description
Garmin kaarditraceerijatega ühilduvate seadmete jaoks mõeldud Garmin Navionics+ Rootsi sisemaa mereskaardid (tähis 010-C1262-00) pakuvad üksikasjalikku kaardistustehnoloogiat Rootsi järvede ja jõgede navigatsiooniks. Toode ühendab Garmini ja Navionicsi andmeid, et pakkuda täpseid kaardipõhiseid andmeid, optimeeritud navigatsiooniks, kalapüügiks ja veesporditegevusteks. Kaardid on saadaval eelkargutatud microSD™/SD™ kaardil.
Auto Guidance+™ tehnoloogia
See toode sisaldab Auto Guidance+™ tehnoloogiat, mis arvutab pakutava marsruudi kaikult kaikule. See funktsioon arvestab konkreetseid paadi parameetreid, olemasolevaid kaardipõhiseid andmeid ja sagedasti kasutatavaid kanaleid, veeteid ning sadamate sissesõiduteid. See lihtsustab marsruudi planeerimist ja navigatsiooni keerulistes veekeskkondades.
Kaardi uuendused ja üksikasjad
Tootele on kaasas ühe aasta pikkune tellimus, mis võimaldab päevast päeva piiramatuid kaardiuuendusi ActiveCaptain® rakenduse kaudu. See tagab kasutajatele kõige värskemad andmed. Kaardid näitavad üksikasjalikke kontuure kuni 0,3 meetrini (1 jalga), pakkudes merepõhja struktuuri täpset esitlust. Sügavusvahemike varjundamine võimaldab valida ja esile tõsta kuni 10 sügavusvahemikku erinevate värvidega. Madalvee varjundamine võimaldab määrata isikupärase sügavuse, et visuaalselt eristada madalvee alasid, suurendades navigatsiooni ohutust. Kasutajaliides on disainitud värvide ja esitlusega lihtsaks kasutamiseks.
Kõrgtasemelised versioonid nagu Garmin Navionics Vision+ pakuvad lisaks graafilisi funktsioone, sealhulgas reljeefi varjundamist, kõrglahutusega satelliidipilte, aerofotosid, 3D-vaateid (FishEye 3D ja MarinerEye 3D) ning järvevee taseme dünaamilist reguleerimist.
Your payment information and data are processed securely.

