Toestik Garmini elektri mootori võllile
Laosolekus
Technical specifications
Technical specifications
| Montaažitüüp | Paigaldus elektriajami võllile |
| Materjal | Kulumiskindel polümeer |
| Toote tüüp | Sondi alus |
| Ühilduvad mudelid | Panoptix™ LiveScope™ LVS12 ja teised Panoptix™-ühilduvad sondid; Minn Kota®, MotorGuide®, Garmin Force® ja Force® Kraken elektrimootorid |
| Cable Management Feature | Optimeeritud kaabli suunamine tõrviku piki |
| Värv | Must |
| Compatible Transducer Models | Panoptix™ LiveScope™ LVS12 sondid, Panoptix™ LiveScope™-ühilduvad sondid |
| Compatible Trolling Motor Models | Garmin Force®, Garmin Force® Kraken, Minn Kota®, MotorGuide® |
| Ekraani kuvamisvõime | 0 |
| Põrkekindlus | Jah |
| Paigalduskeskkond | Merekeskkond (mageda ja soolase veega) |
| Paigalduse tüüp | Reguleeritav võllikinnitus |
| Eeldatav kasutamine | LiveScope™ sonde paigaldamine püügimootorile |
| Kiti sisu | Kinnituspesa, kinnitusmaterjal |
| Kinnituse orientatsiooni paindlikkus | Püsiv suund pärast paigaldamist |
| Stability Enhancement | Robustne konstruktsioon stabiilse paigalduse tagamiseks |
Detailed description
Detailed description
See Garmini toestik võimaldab paigaldada Panoptix™ LiveScope™ sondi, mis on ühilduv elektri mootori võlliga. See tagab stabiilse paigalduse, mis on kalapüügiks optimeeritud, ning kaabli korrektse juhtimise mööda mootori külge.
Kala püüdmise ja LiveScope kasutamine
Toestik on mõeldud seadistustele, kus sond peab järgima elektri mootori suunda. See sobib eelkõige LiveScope paigaldustele paadi esiosas, kui püüdja soovib hoida sonarikiilu suunatud otsingusuunda.
Skysati nõuanne
Enne paigaldamist kontrollige sondi täpset mudelit ja mootori võlli kasutavat läbimõõtu. Sondi kaabel tuleb kinnitada ilma surveta, et tagada piisav liikumismahutavus nii mootori pöörlemise kui tõstmise jaoks.
Your payment information and data are processed securely.

