Liitiumakut 12,8V/330Ah Smart
Laosolekus
Technical specifications
Technical specifications
| Aku tehnoloogia | Lithium LiFePO4 |
| Nimipinge | 12.8 |
| Mahutavus (Ah) | 330.0 |
| Energia | 4220.0 |
| Mobiilirakenduse ühilduvus | Oui |
| Maksimaalne laadimisvool (A) | 400.0 |
| Soovitatav laadimisvool (A) | 150.0 |
| Maksimaalne väljalaskevool (A) | 400.0 |
| Tipptühjendustugevus | 400.0 |
| Tühjendamise lõpetamise pinge | 11.2 |
| Laadimispinge (absorptsiooni faas) | 14.2 |
| Floating-pingetase | 13.5 |
| Laadimise sügavus (DOD) | 80.0 |
| Tsüklite eluiga | 2500.0 |
| Maksimaalne järjestikühenduste arv akupatareidel | 4.0 |
| Maksimaalne paralleelühenduste arv akupatareidel | 20 |
| Liitmise suurus | M10 |
| Kinnituse orientatsioon | Verticale |
| Laadimise temperatuurivahemik | +5 °C à +50 °C |
| Tühjendamise temperatuurivahemik | -20 °C à +50 °C |
| Säilitus temperatuurivahemik | -45 °C à +70 °C |
| IP-tunnus | IP22 |
| Mõõtmed (L x K x S) | 359 x 265 x 206 mm |
| Kaal | 29.0 |
| Sertifikaadid | UL1973, IEC62619, UL9540A, IEC62620, EN 60335-1, EN-IEC 62368-1, IEC 61427-1, EN-IEC 61000-6-3, EN 55014-1 |
| Madalate temperatuuride kaitse | Oui, arrêt de la charge en cas de basse température |
| App Instant Readout Support | Oui |
| Aku jälgimise integreerimine | Oui |
| Bms External Required | Oui |
| Cell Count | 4 |
| Cell Nominal Voltage | 3.2 |
| Cycle Life 50 Dod Cycles | 5000 |
| Cycle Life 70 Dod Cycles | 3000 |
| Data Types Monitored By App | Tensions cellulaires,Température,État d'alarme |
| Internal Resistance Mohm | 0.8 |
| Max System Energy Kwh 12v | 84 |
| Max System Energy Kwh 24 48v | 102 |
| Nominal Capacity 0c Ah | 260 |
| Nominal Capacity Minus 20c Ah | 160 |
| Töötemperatuuri vahemik | -20 °C à +50 °C |
| Partial Charge Benefit | Oui |
| Sügavus (mm) | 206 |
| Kõrgus (mm) | 265 |
| Toote kaal | 51.0 |
| Laius (mm) | 359 |
| Soovitatav pidev laadimise vool | 300.0 |
| Round Trip Efficiency Percent | 92 |
| Shallow Discharge Efficiency Percent | 90 |
| Supported System Voltages | 12,24,48 |
Detailed description
Detailed description
Mõeldud ranged merenduslikud ja väljaspool võrku töötavad rakendused, pakub Victron Energy Liitiumakut 12,8V/330Ah Smart (LiFePO4) energiasalvestussüsteemi lahenduse raudfosfaat-litiumi (LiFePO4) tehnoloogial. See 12,8 V ja 330 Ah akut sisaldab rakukeste tasakaalustamist ja jälgimist ning suhtleb Bluetoothi kaudu, võimaldades rakukeste pinge, temperatuuri ja häirete reaalajas jälgimist VictronConnect rakenduse kaudu.
Täitlikkus ja energiatõhusus
LiFePO4-tehnoloogia eristub 92 % energiaefektiivsusega (sisuliselt 92 % laadimise ja tühjendamise vahel), mis ületab plihapeakutude 80 %. See efektiivsus säilib ka madalate tühjenduste korral, kus plihapeakud võivad langeda 50 %-ni. Akut pole vaja süstemaatiliselt täielikult laadida, mis pikendab tema eluiga. See pakub 2500 tsüklit 80 % tühjendussügavusega (DoD). Töötemperatuuride vahemik on laialdane, nimiväärtus säilib -20 °C juures tühjendamisel. BMS peatab laadimise, kui temperatuur muutub liiga kõrgeks või madalaks. Akut kaalub 51 kg ja see vastab IP22 klassifikatsioonile.
Süsteemi integreerimine ja skaleeritavus
Liitiumakut 12,8V/330Ah Smart saab ühendada jadamisi, paralleelselt või jada-paralleelselt, võimaldades akuparke 12 V, 24 V või 48 V süsteemide jaoks. Ühes süsteemis võib olla kuni 20 akut, saavutades 84 kWh salvestusvõimsuse 12 V konfiguratsioonis. See vajab välise akuhaldussüsteemi (BMS) rakendamist, et tagada kaitset alampinge vastu (eelhäire 3,1 V rakukese kohta, laadimise katkestus 2,8 V rakukese kohta), ülepinge vastu (laadimise peatamine 3,75 V rakukese kohta) ja ekstreemsete temperatuuride vastu. Victron Energy pakub kuut BMS-i lahendust erinevate rakenduste jaoks. See 330 Ah versioon on üks kõige suuremaid mahutavusi 12,8 V liitiumakude Smart-seerias, pakkudes suuremat autonoomiat võrreldes 12,8V/200Ah või 12,8V/180Ah mudelitega, säilitades samas samad nutikad jälgimis- ja kaitsefunktsioonid.
Expert review
Expert review
Pol CONIN
Digital Manager
« Évaluation technique : Batterie Victron Lithium Smart 12.8V/330Ah »
Your payment information and data are processed securely.

