Nosač za osovinu električnog motora
Na zalihi
Technical specifications
Technical specifications
| Vrsta montaže | Ugradnja na osovinu električnog motora |
| Materijal | Otporan polimer |
| Vrsta proizvoda | Nosač sonde |
| Kompatibilni modeli | Sonde Panoptix™ LiveScope™ LVS12 i druge kompatibilne sonde Panoptix™; Elektromotori Minn Kota®, MotorGuide®, Garmin Force® i Force® Kraken |
| Cable Management Feature | Optimirano vođenje kabela uz osovinu |
| Boja | Crno |
| Compatible Transducer Models | Sonde Panoptix™ LiveScope™ LVS12, sonde Panoptix™ LiveScope™ kompatibilne |
| Compatible Trolling Motor Models | Garmin Force®, Garmin Force® Kraken, Minn Kota®, MotorGuide® |
| Kapacitet prikaza | 0 |
| Otpornost na udarce | Da |
| Okoliš ugradnje | Morski okoliš (slatka i slana voda) |
| Vrsta ugradnje | Podesiva pričvršćenja na osovinu |
| Namijenjena uporaba | Ugradnja LiveScope™ sonde na električni ribarski motor |
| Sadržaj kompleta | Montažna podloga, pričvrsni materijal |
| Fleksibilnost orijentacije montaže | Fiksni smjer nakon postavljanja |
| Stability Enhancement | Robusna konstrukcija za stabilnu ugradnju |
Detailed description
Detailed description
Ovaj Garminov nosač omogućuje ugradnju sonde Panoptix™ LiveScope™ kompatibilne s osovinom električnog ribarskog motora. Osigurava stabilnu ugradnju s orijentacijom namijenjenom ribarenju, uz uredno vođenje kabela duž motora.
Upotreba za ribarenje i LiveScope
Nosač je namijenjen konfiguracijama u kojima sonda mora pratiti orijentaciju električnog motora. Posebno je prikladan za ugradnju LiveScope-a na pramac broda, kada ribič želi zadržati snop sonara poravnat s smjerom istraživanja.
Savjet Skysat
Prije ugradnje provjerite točan model sonde i korisni promjer osovine motora. Kabel sonde mora biti pričvršćen bez točaka pritiska i s dovoljno slobode za rotaciju i podizanje električnog motora.
Your payment information and data are processed securely.

