Bespaar 14%
KAARTPLOTTER VOOR DE PACIFIC EN CENTRAAL-AMERIKA
ConsumentenprijsProfessionele korting benutten
Reguliere prijs
308,98€
Verkoopprijs
308,98€
Reguliere prijs
358,98€
Incl. BTW
Verzending wordt berekend bij de betaling.
Op voorraad
Technische specificaties
Technische specificaties
| Kaartformaat | Vectorieel |
| Dekregio | Stille Oceaan |
| Dekgebied | Pacifische kust en Centraal-Amerika (inclusief Canada en Alaska) |
| Apparaatcompatibiliteit | Kaartplotters compatibel met C-MAP MAX (bijv. Furuno, Si-Tex, Standard Horizon) |
| Kaartcompatibiliteit | C-MAP MAX |
| Leveringsformaat | MicroSD-kaart (met SD-adapter) |
| Activeringsmethode | Plug-and-play via fysieke kaart |
| Abonnementsduur | Levenslange licentie voor de gekochte versie |
| Updatebeleid | Twee keer per jaar |
| Maximaal aantal apparaten | 1 apparaat tegelijk (via fysieke kaart) |
| Offline gebruik | Ja |
| Inhoudstype | Vectoriële kaarten, Stromen en getijden, Gedetailleerde havenkaarten, Diepteschaduw, Luchtfoto’s, Dynamische navigatiehulp, Guardian-alarm, Eenvoudig routeren (op bepaalde compatibele modellen), Hoge-resolutie bathymetrie |
| Beschikbare talen | Meertalig (afhankelijk van het toestel) |
| Chart Update Frequency | Jaarlijks |
| Component Type | Media-kaart |
| Item Type | Hoofdproduct |
| Official Store Code | NA-M035.63 |
| Product Model | MAX-MEGAWIDE-USD1 |
| Short Code | NA-M035 |
| Gewicht | 0.032 |
Gedetailleerde beschrijving
Gedetailleerde beschrijving
Betaling en beveiliging
Betaalmethodes
Uw betalingsgegevens en persoonsgegevens worden veilig verwerkt.

