AIRMAR® 509LHW, sonda de feixe largo em plástico para medição de profundidade/temperatura
Em stock
Características técnicas
Características técnicas
| Largura do produto | 99 |
| Altura do produto | 251 |
| Profundidade do produto | 445 |
| Índice IP | IPX7 |
| Tipo de montagem | Través |
| Certificações | CE |
| Material da caixa | Uretano |
| Cor da caixa | Preto |
| Profundidade máxima | 3048 |
| Retrátil | Não |
| Tamanho da broca de furação | 67 |
| Tipo de sensor | CHIRP |
| Tipo de saída do sensor | Fios nus (CHIRP analógico) |
| Compatibilidade do sensor | Garmin |
| Tipo de montagem da sonda | A transversal |
| Frequências da sonda | 50/200 |
| Medição de temperatura | Sim |
| Faixa de medição | 0° a 22° |
| Aluminum Hull Isolation Required | Sim |
| Ângulo de cobertura do feixe | 5-25° |
| Frequência CHIRP alta | 150-240 |
| Frequência CHIRP baixa | 40-80 |
| Ecrãs compatíveis | Garmin GSD 26 e outros módulos de sonda CHIRP compatíveis |
| Fiberglass Installation Precaution | Requer instalação em fibra de vidro maciça, não em secções alveolares |
| Hole Saw Diameter Fiberglass Mm | 44 |
| Hole Saw Diameter Metal Mm | 50 |
| Hull Material Compatibility | Todos os materiais de casco |
| Hull Type Restriction | Casco escalonado |
| Sensor de velocidade integrado | Não |
| Sensor de temperatura integrado | Sim |
| Comprimento máximo do navio compatível | 9 |
| Max Deadrise Angle | 22 |
| Profundidade máxima de leitura | 3048.0 |
| Potência de pico | 3000.0 |
| Ano de lançamento | 2021.0 |
| Stuffing Tube Required | Sim |
| Tecnologias de sonda suportadas | CHIRP, banda larga |
| Material da sonda | Plástico |
| Nível do utilizador | Especialista |
| Garantia | 2.0 |
Descrição detalhada
Descrição detalhada
AIRMAR® 509LHW - Sonda de Feixe Largo em Plástico Garmin
A sonda Airmar® 509LHW da Garmin é uma sonda de feixe largo em plástico, projetada para medição de profundidade e temperatura. É compatível com uma ampla gama de tipos de casco, oferecendo versatilidade para diversas aplicações náuticas. Esta sonda, integrada na gama Airmar, é ideal para embarcações que necessitam de medições precisas de profundidade e temperatura da água. Note-se que esta gama é um modelo testado, existindo alternativas mais recentes da Garmin com funcionalidades melhoradas.
Características principais:
- Tipo de sonda: De feixe largo em plástico
- Funções: Profundidade e temperatura
- Compatível com diversos tipos de casco
Consulte os documentos de instalação fornecidos (D-17-335-01.pdf e D-17-423-01.pdf) para obter instruções detalhadas sobre instalação e utilização, incluindo precauções relativas à velocidade da embarcação e isolamento de cascos metálicos.
Documentação
Documentação
Avaliação do especialista
Avaliação do especialista
Pol CONIN
Responsável digital
« Análise Técnica: Sonda Airmar 509LHW Garmin »
As suas informações de pagamento e dados são processadas de forma segura.

