AIRMAR® 509LHW, sondă traversantă din plastic cu fascicul larg pentru adâncime/temperatură
Stoc epuizat
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Lățimea produsului | 99 |
| Înălțimea produsului | 251 |
| Adâncime produs | 445 |
| Indice IP | IPX7 |
| Tip de montaj | Traversant |
| Certificări | CE |
| Material carcasă | Uréthane |
| Culoare carcasă | Noir |
| Adâncime maximă | 3048 |
| Retractabil | Non |
| Mărime ferăstrău circular | 67 |
| Tip senzor | CHIRP |
| Tip ieșire senzor | Fils nus (CHIRP analogique) |
| Compatibilitate senzor | Garmin |
| Tip montare sondă | Traversant |
| Frecvențe sonar | 50/200 |
| Măsurare temperatură | Oui |
| Interval de măsurare | 0° à 22° |
| Aluminum Hull Isolation Required | Oui |
| Unghi de acoperire al fasciculului | 5-25° |
| Frecvență CHIRP înaltă | 150-240 |
| Frecvență CHIRP joasă | 40-80 |
| Afișaje compatibile | Garmin GSD 26 et autres modules sondeur CHIRP compatibles |
| Fiberglass Installation Precaution | Requires installation in solid fiberglass, not cored sections |
| Hole Saw Diameter Fiberglass Mm | 44 |
| Hole Saw Diameter Metal Mm | 50 |
| Hull Material Compatibility | All hull materials |
| Hull Type Restriction | Stepped hulls |
| Senzor de viteză integrat | Non |
| Senzor de temperatură integrat | Oui |
| Lungime maximă a navei compatibilă | 9 |
| Max Deadrise Angle | 22 |
| Adâncime maximă de citire | 3048.0 |
| Putere de vârf | 3000.0 |
| Anul lansării | 2021.0 |
| Stuffing Tube Required | Oui |
| Tehnologii de sondeu suportate | CHIRP, Large bande |
| Material sondă | Plastique |
| Nivel utilizator | Expert |
| Garantie | 2.0 |
Description détaillée
Description détaillée
AIRMAR® 509LHW - Sondă Traversantă din Plastic Garmin
Sonda Airmar® 509LHW de la Garmin este o sondă traversantă din plastic cu fascicul larg, proiectată pentru măsurarea adâncimii și a temperaturii. Este compatibilă cu o gamă largă de tipuri de carene, oferind versatilitate pentru diverse aplicații nautice. Această sondă, parte a gamei Airmar, este ideală pentru ambarcațiunile care necesită măsurători precise ale adâncimii și temperaturii apei. Rețineți că această gamă este un model testat, iar alternative mai noi sunt disponibile la Garmin pentru funcționalități îmbunătățite.
Caracteristici principale:
- Tip sondă: Traversantă din plastic
- Fascicul: Larg
- Funcții: Adâncime și temperatură
- Compatibilă cu diverse tipuri de carene
Consultați documentele de instalare furnizate (D-17-335-01.pdf și D-17-423-01.pdf) pentru instrucțiuni detaliate privind instalarea și utilizarea, inclusiv precauțiile referitoare la viteza ambarcațiunii și izolația carenelor metalice.
Documentations
Documentations
Avis de l'expert
Avis de l'expert
Pol CONIN
Responsabil digital
« Technical Analysis: Airmar 509LHW Sonar by Garmin »
Vos informations de paiement et données sont traitées de manière sécurisée.

