Combiné GPS-sondeur ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" avec sonde GT56UHD-TM
Stoc epuizat
Caracteristici tehnice
Caracteristici tehnice
| Tensiune de funcționare | 10-18 V |
| Temperatură de funcționare | -15°C la 55°C |
| Tehnologii de sondeu suportate | CHIRP tradițional, ClearVü, SideVü |
| Frecvențe sonar | CHIRP tradițional (150-240 kHz), ClearVü (455/800/1000 kHz), SideVü (455/800/1000 kHz) |
| Dimensiuni produs | 279 x 183,1 x 85 mm (L x Î x A) |
| Tip conector sonar | Garmin 12 pini |
| Compatibil ActiveTarget | Nu |
| Compatibilitate hărți | Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+, BlueChart g3, LakeVü g3 |
| Grad de protecție IP | IPX7 |
| Înregistrare sonar | Da |
| Compatibilitate magistrală | NMEA 2000, NMEA 0183 |
| Integrare motor electric | Da (Compatibil motor electric Garmin Force) |
| Rețea cablată | NMEA 2000, NMEA 0183, Rețea maritimă Garmin |
| Antena GPS integrată | Da |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
| Tip de montaj | Încastrat, Pe suport |
| Certificări | CE,FCC,IC |
| Dimensiune decupare | 209 x 170 mm (L x Î) |
| Rezoluție ecran | 1280 x 800 pixeli |
| Tip ecran | Ecran color IPS lizibil la soare |
| Luminozitate ecran | 1000 nits |
| Dimensiune ecran | 10" |
| Ecran tactil | Da |
| Metodă actualizare software | Prin Wi-Fi (ActiveCaptain) sau card microSD |
| Intrare cablată | Alimentare,NMEA 2000,NMEA 0183,Sondă |
| Tip de pescuit | Mare, lac, râu, verticală, tragină |
| Garantie | 1.0 |
| Anul lansării | 2023.0 |
| Conținut pachet | ECHOMAP™ Ultra 2 102sv, Senzor GT56UHD-TM, Cablu de alimentare/date, Suport de montare, Kit de montare încastrată, Şablon de montare, Documentație |
| Alarme disponibile | Ancoră, intrare, afară-drum, apropiere, adâncime, temperatură |
| Cartografie compatibilă | Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+, BlueChart g3, LakeVü g3 |
| Co Location Restriction | Nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu un alt emițător sau antenă. |
| Depth Data Disclaimer | Datele de adâncime nu trebuie să fie singura protecție împotriva eşuării sau coliziunii; completați cu hărțile de navigație pe hârtie și observațiile vizuale. |
| Format ecran | 16:10 |
| Display Colors | 16,7 milioane |
| Tehnologie afișaj | IPS |
| Document Date Mounting Template | Octombrie 2023 |
| Document Version Mounting Template | 190-03083-07_0A |
| Eu Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| Conformitate directivă UE | Directiva 2014/53/UE (RED) |
| Tip stocare externă | Card microSD |
| Clasă conformitate FCC | Clasă B |
| Înlocuibil de utilizator | Nu |
| Flush Mount Template Warning | Se recomandă utilizarea șablonului furnizat în cutia produsului, în locul imprimării uneia proprii. |
| Gps Degradation Cause | Proximitatea dispozitivelor care utilizează o rețea terestră cu bandă largă |
| Included Transducer Model | GT56UHD-TM |
| Utilizare prevăzută | Asistență pentru navigație și detecție submarină |
| Manufacturing Country | Taiwan |
| Map Data Information Disclaimer | Utilizați hărțile electronice doar pentru a facilita, nu pentru a înlocui hărțile oficiale. |
| Adâncime maximă | 240 m (CHIRP tradițional), 150 m (ClearVü/SideVü) |
| Suport Om la apă (MOB) | Da |
| Nume model | 102sv |
| Șablon de montaj inclus | Da |
| Mounting Template Printing Accuracy Check | Utilizați o riglă pentru a măsura cel puțin o linie de dimensiune |
| Operating Temperature Range Warning | Nu utilizați dispozitivul în afara intervalelor de temperatură specificate în manualul tipărit. |
| Categorie nivel 1 produs | Urmăritori GPS |
| Categorie nivel 2 produs | Ecosondeuri |
| Categorie nivel 3 produs | Ecosondeoare 10 țoli |
| Product Environmental Programs | Program de reciclare Garmin, WEEE, RoHS, REACH |
| Înălțimea produsului | 183,1 mm |
| Denumirea completă a produsului | [GARMIN] ECHOMAP™ Ultra 2 traceur 10", 102sv cu sondă GT56UHD-TM |
| Gama de produse | ECHOMAP Ultra 2 Series |
| Lățimea produsului | 279 mm |
| Prohibited Uses | Măsurare precisă a direcției, distanței, localizării sau topografiei |
| Compatibilitate radar | Da (Compatibil cu radarele Garmin) |
| Storage Temperature Range Warning | A se depozita dispozitivul în intervalele de temperatură specificate în manualul tipărit pentru perioade prelungite. |
| Tides Currents Data Disclaimer | Informații despre maree și curenți cu caracter strict indicativ, nu înlocuiește observația vizuală și regulile locale. |
| Transducer Technology Name | UHD (Ultra High Definition) |
| Transducer Uhd Meaning | Performanțe de scanare Ultra Înaltă Definiție |
| Uk Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| Warranty Exclusions | Defecte estetice, piese consumabile (cu excepția defectelor de fabricație), daune accidentale (apă, incendiu), service neautorizat. |
| Warranty Repair Authority | Centru de service Garmin autorizat |
Descriere detaliată
Descriere detaliată
Le Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 10" 102sv est un traceur de cartes conçu pour la navigation et la détection sous-marine, livré avec la sonde GT56UHD-TM. Cet appareil fait partie de la série ECHOMAP™ Ultra 2 10X, une gamme actuelle de la marque Garmin. Il intègre un écran de 10 pouces, offrant une interface dédiée à l'affichage des données de navigation et de sondeur.
Caractéristiques d'intégration
Ce modèle est spécifiquement conçu pour une installation par encastrement, avec un gabarit de montage fourni. Les dimensions de découpe requises sont de 209 mm (8 1/4 po) de largeur et 170 mm (6 11/16 po) de hauteur. Les dimensions hors tout de l'appareil sont de 279 mm (11 po) de largeur et 183.1 mm (7 3/16 po) de hauteur. Garmin souligne l'importance de suivre précisément les instructions d'impression du gabarit pour garantir une découpe correcte et éviter des dommages à la surface de montage.
Capacités de détection avec la sonde GT56UHD-TM
L'inclusion de la sonde GT56UHD-TM avec le modèle 102sv confère à cet ECHOMAP™ Ultra 2 des capacités de détection sous-marine avancées. La désignation "UHD" dans le nom de la sonde indique une orientation vers des performances de balayage haute définition. L'appareil est conçu comme une aide à la navigation et doit être utilisé en complément des cartes marines officielles et des observations visuelles, conformément aux directives de sécurité de Garmin.
Părerea expertului
Părerea expertului
Pol CONIN
Responsabil digital
« Garmin ECHOMAP Ultra 2 10": Evaluare tehnică »
Informațiile tale de plată și datele sunt procesate în mod securizat.

