GPSMAP® 9010 - écran traceur 10" haut de gamme
Stoc epuizat
Caracteristici tehnice
Caracteristici tehnice
| Conectivitate wireless | Wi-Fi, Bluetooth, ANT+ |
| Grad de protecție IP | IPX7 |
| Înălțimea produsului | 250 |
| Lățimea produsului | 176.5 |
| Adâncime produs | 14,6 |
| Tip de montaj | Încastrat |
| Capacitate waypoints | 5000 |
| Tip stocare externă | Card microSD |
| Capacitate de rute | 100 |
| Capacitate piste | 50 |
| Tensiune de funcționare | 10-32 |
| Compatibilitate magistrală | NMEA 2000, NMEA 0183 |
| Rețea cablată | Garmin BlueNet,NMEA 2000,NMEA 0183,J1939 |
| Certificări | CE, IEC 60945, FCC Part 15 |
| Dimensiune decupare | 176.5 x 250 |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 |
| Tip ecran | WUXGA IPS, iluminare laterală |
| Dimensiune ecran | 10 |
| Ecran tactil | Da |
| Intrare cablată | NMEA 2000,NMEA 0183 RX,Video compozit BNC,HDMI,J1939,USB-C |
| Compatibilitate radar | Da |
| Cartografie compatibilă | Hărți Garmin BlueChart g3, LakeVü g3, TOPO |
| Conținut pachet | GPSMAP 9010, cablu de alimentare, kit montaj îngropat, șuruburi, documentație |
| Copyright Year | 2025 |
| Șablon de tăiere inclus | Da |
| Cutout Template Scale | 100 |
| Eu Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| Immersion Prohibited | Da |
| Rf Exposure Safe Distance Cm | 20 |
| Uk Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| User Serviceable Components | Nu |
| Garantie | 1 |
Descriere detaliată
Descriere detaliată
Conçu pour la navigation marine exigeante, le
Performance et connectivité avancée
Le
Fonctionnalités de navigation et d'intégration spécifiques
Au-delà de sa cartographie mondiale préchargée, le
Părerea expertului
Părerea expertului
Pol CONIN
Responsabil digital
« GPSMAP 9010: un dispozitiv de navigație Garmin de top pentru navigația globală »
Informațiile tale de plată și datele sunt procesate în mod securizat.

