Traceurs ECHOMAP™ Ultra 2 12", 122sv avec sonde GT56UHD-TM
In stock
Technical specifications
Technical specifications
| Supported sonar technologies | CHIRP traditionnel,ClearVü UHD,SideVü UHD |
| Fishfinder frequencies | CHIRP traditionnel (150-240 kHz), ClearVü UHD (455/800/1000 kHz), SideVü UHD (455/800/1000 kHz) |
| Product dimensions | 325.3 mm x 217.3 mm x 90 mm |
| Sonar connector type | Garmin 12 broches |
| Chart compatibility | Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+ |
| IP rating | IPX7 |
| Bus compatibility | NMEA 2000,NMEA 0183 |
| Wired network | Garmin Marine Network,NMEA 2000,NMEA 0183 |
| Integrated GPS antenna | Oui |
| Wireless connectivity | Wi-Fi, Bluetooth |
| Mounting type | Encastré, sur étrier |
| Certifications | CE,FCC,ISED |
| Cutout size | 240.5 mm x 204 mm |
| Display resolution | 1280 x 800 pixels |
| Screen brightness | 1000 nits |
| Screen size | 12 " |
| Touchscreen | Oui (avec assistance par touches) |
| Software update method | Via Garmin Express (USB) ou Wi-Fi (application ActiveCaptain) |
| Wired input | NMEA 0183,NMEA 2000,Ethernet |
| Fishing type | Mer, lac, rivière, verticale, traîne |
| Warranty | 1.0 |
| Release year | 2023.0 |
| Package contents | Traceur ECHOMAP Ultra 2 122sv, sonde GT56UHD-TM, câble d'alimentation/données, étrier de fixation, kit d'encastrement, gabarit de montage, documentation |
| Available alarms | Alarme de profondeur, alarme d'ancrage, alarme d'arrivée, alarme hors-route, alarme de tension |
| Authorized service center required | Oui |
| Chart data source | Sources gouvernementales et privées |
| Compatible charts | Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+ |
| Pays de fabrication | Taiwan |
| Depth Data Disclaimer | Ne doit pas être utilisé comme moyen principal de prévention d'échouement ou de collision |
| Document Date Mounting Template | Octobre 2023 |
| Document Version Mounting Template | 190-03083-08_0A |
| Conformité directive UE | Directive 2014/53/EU |
| External storage type | Carte microSD |
| Classe de conformité FCC | Class B |
| Flush-mount protrusion profile | 13 |
| Gnss Interference Warning | Performance dégradée à proximité d'appareils utilisant un réseau large bande terrestre |
| Hearing Damage Warning | Risque de dommages auditifs permanents à volume élevé |
| Immersion Prohibition | Ne pas immerger l'appareil ou les batteries dans l'eau ou d'autres liquides |
| Intended use | Aide à la navigation |
| Max depth | 240 m (traditionnel), 60 m (ClearVü/SideVü) |
| Man overboard (MOB) support | Oui |
| Mounting Panel Thickness Min Mm | 3.2 |
| Operating Temperature Range Warning | Ne pas utiliser l'appareil en dehors des plages de température spécifiées |
| Génération du produit | Actuelle |
| Product height | 217.3 mm |
| Product range | ECHOMAP Ultra 2 |
| Product width | 325.3 mm |
| Prohibited Uses | Mesure précise de direction, distance, position ou topographie |
| Radar compatibility | Oui (Radars Garmin) |
| Rf Exposure Safe Distance Cm | 20 |
| Software License Agreement Acceptance Method | Acceptation par l'utilisation de l'appareil |
| Storage Temperature Range Warning | Stocker l'appareil dans les plages de température spécifiées pour une période prolongée |
| Included transducer model | GT56UHD-TM |
| Video Input Warning | Ne pas utiliser ou regarder l'entrée vidéo pendant la navigation |
| Warranty Exclusions | Dommages cosmétiques, pièces consommables, accidents, utilisation abusive, eau, incendie, causes externes, service non autorisé |
Detailed description
Detailed description
Le traceur de cartes Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12", modèle 122sv, est une unité de navigation et de sondeur conçue pour offrir une solution complète. Appartenant à la famille ECHOMAP actuelle de Garmin, ce modèle 12 pouces intègre les fonctionnalités essentielles pour la navigation et la détection sous-marine. Il est livré avec la sonde GT56UHD-TM, assurant une compatibilité immédiate et optimale dès l'installation.
Installation et Intégration
L'ECHOMAP™ Ultra 2 12" 122sv est prévu pour une installation encastrée, offrant une finition intégrée au tableau de bord. Le gabarit de montage fourni indique des dimensions précises pour la découpe : 240.5 mm de largeur et 204 mm de hauteur. Les dimensions hors tout de l'appareil sont de 325.3 mm de largeur et 217.3 mm de hauteur. Cette conception permet une intégration soignée dans divers environnements marins.
Caractéristiques de la série ECHOMAP™ Ultra 2
La série ECHOMAP™ Ultra 2, dont fait partie ce modèle 122sv, représente la génération actuelle des combinés GPS/sondeur Garmin. Ce traceur est conçu pour une utilisation marine, comme l'indiquent les avertissements de sécurité et d'utilisation du produit, soulignant la responsabilité de l'opérateur pour la navigation sécurisée. L'inclusion de la sonde GT56UHD-TM en fait un système prêt à l'emploi pour la lecture du fond marin.
Expert opinion
Expert opinion
Pol CONIN
Digital Manager
« Analysis: ECHOMAP Ultra 2 12" and GT56UHD-TM transducer »
Your payment information and data are processed securely.

