GPSMAP® 9010 - écran traceur 10" haut de gamme
Varastossa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Langaton liitettävyys | Wi-Fi, Bluetooth, ANT+ |
| IP-luokitus | IPX7 |
| Tuotteen korkeus | 250 |
| Tuotteen leveys | 176.5 |
| Tuotteen syvyys | 14.6 |
| Asennustyyppi | Encastré |
| Reittipisteiden kapasiteetti | 5000 |
| Ulkoisen tallennustilan tyyppi | Carte microSD |
| Reittien kapasiteetti | 100 |
| Raitakapasiteetti | 50 |
| Käyttöjännite | 10-32 |
| Väyläyhteensopivuus | NMEA 2000,NMEA 0183 |
| Langallinen verkko | Garmin BlueNet,NMEA 2000,NMEA 0183,J1939 |
| Sertifikaatit | CE, IEC 60945, FCC Part 15 |
| Leikkauskoko | 176.5 x 250 |
| Näytön resoluutio | 1920 x 1200 |
| Näytön tyyppi | WUXGA IPS, rétroéclairage par les bords |
| Näytön koko | 10 |
| Kosketusnäyttö | Oui |
| Langallinen tulo | NMEA 2000,NMEA 0183 RX,Vidéo composite BNC,HDMI,J1939,USB-C |
| Tutkayhteensopivuus | Oui |
| Yhteensopiva kartta | Cartes Garmin BlueChart g3, LakeVü g3, TOPO |
| Pakkauksen sisältö | Traceur GPSMAP 9010, câble d'alimentation, kit de montage encastré, vis, documentation |
| Copyright Year | 2025 |
| Leikkausmalli mukana | Oui |
| Cutout Template Scale | 100 |
| Eu Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| Immersion Prohibited | Oui |
| Rf Exposure Safe Distance Cm | 20 |
| Uk Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| User Serviceable Components | Non |
| Takuu | 1 |
Yksityiskohtainen kuvaus
Yksityiskohtainen kuvaus
Conçu pour la navigation marine exigeante, le
Performance et connectivité avancée
Le
Fonctionnalités de navigation et d'intégration spécifiques
Au-delà de sa cartographie mondiale préchargée, le
Asiantuntijan arvio
Asiantuntijan arvio
Pol CONIN
Digitaalivastaava
« Garmin GPSMAP 9010: karttaplotteri merenkulun huipputuote maailmanlaajuiseen navigoinnin »
Maksutietojasi ja muita tietojasi käsitellään turvallisesti.

