Lithium SuperPack 12,8V/60Ah (M6)
Varastossa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Akkuteknologia | LiFePO4 |
| Nimellisjännite | 12.8 |
| Kapasiteetti (Ah) | 60.0 |
| Energia | 768.0 |
| Sisäänrakennettu BMS | Oui |
| Suurin latausvirta (A) | 30.0 |
| Suositeltu latausvirta (A) | 30.0 |
| Suurin purkausvirta (A) | 30.0 |
| Huippupurkausvirta | 80.0 |
| Purkautumisen katkaisujännite | 10.0 |
| Absorptiolatauksen jännite | 14.4 |
| Kelluntajännite | 13.5 |
| Purkautumissyvyyden syvyys (DOD) | 80.0 |
| Elinikä sykleinä | 2500.0 |
| Paristojen maksimimäärä sarjassa | 0.0 |
| Maksimiparillisten akkujen määrä | Rajoittamaton |
| Liittimen koko | M6 |
| Asennussuunta | Pystysuorassa sekä sen pisimmillä sivuilla (liittimet eivät ole alaspäin suuntautuneet) |
| Lämpötila-alue (lataus) | 0 °C – +45 °C |
| Lämpötila-alue (purkaus) | -20 °C – +50 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -40 °C – +65 °C |
| IP-luokitus | IP43 |
| Mitat (L x K x S) | 229 x 213 x 138 mm |
| Paino | 7.5 |
| Sertifikaatit | CE |
| Matalan lämpötilan suojaus | Kyllä, latauksen automaattinen katkaisu alle 0 °C:ssa ja purkauksen alle -20 °C:ssa |
| Absorption Time Max Hours | 4 |
| Abuse Proof Feature | Kyllä |
| Akunvalvonta integroituna | Oui |
| Sarjan nimi | SuperPack |
| Capacity Ah 0c | 48 |
| Capacity Loss Per 100 Cycles Percent | 1 |
| Energy Loss Per 100 Cycles Percent | 1 |
| High Temperature Protection | Kyllä |
| Humidity Operating Non Condensing | 95 |
| Integrated Safety Switch | Kyllä |
| Load With High Capacitance Note | Akku saattaa katkaista yhteyden, kun liitetään suuren kapasitanssin kuorma, kuten invertteri. Akku kuitenkin yrittää muodostaa yhteyden uudelleen noin 10 sekunnin kuluttua. |
| Low Temperature Charge Blocking Temp C | 0 |
| Low Temperature Charge Reset Temp C | 3 |
| Low Temperature Discharge Blocking Temp C | -20 |
| Max Storage Time Fully Charged | 1 vuosi ≤ 25 °C, 3 kuukautta ≤ 40 °C |
| Mounting Orientation Restriction | Älä aseta akkua sen pitkän sivun päälle, jolloin plusnapa (+) on alaspäin. |
| Käyttölämpötila-alue | Latauksessa -20 °C – +50 °C, latauksessa 0 °C – +45 °C |
| Over Charge Protection | Kyllä |
| Over Discharge Protection | Kyllä |
| Partial Charge Benefit | Kyllä |
| Suositeltu jatkuva purkuvirta | 30.0 |
| Round Trip Efficiency Percent | 92 |
| Shallow Discharge Efficiency Percent | 90 |
Yksityiskohtainen kuvaus
Yksityiskohtainen kuvaus
Victron Energy -lithiumakku Lithium SuperPack 12,8V/60Ah (M6) on yksinkertaistettua asennusta varten suunniteltu ratkaisu, joka yhdistää LiFePO4-akun, akunhallintajärjestelmän (BMS) sekä turvakytkimen. Tämä 12,8 V:n malli tarjoaa nimelliskapasiteetin 60 Ah 25 °C:ssa (48 Ah 0 °C:ssa) ja nimellisenergian 768 Wh, ja siinä on M6-kierteiset liitännät.
Suorituskyky ja kestävyys
SuperPack 12,8V/60Ah -akku erottuu energiatehokkuudestaan 92 %:n hyötysuhteella, mikä on parempi kuin lyijyakkujen 80 %. Sen käyttöikä on arvioitu 2500 sykliä 80 %:n purkaussyvyyteen (DoD) 25 °C:ssa, ja kapasiteetin sekä energian menetys on alle 1 % per 100 sykliä. Sisäänrakennettu BMS suojaa akkua liialliselta purkaukselta, ylilataukselta sekä äärilämpötiloilta (automaattinen irrotus latauksesta alle 0 °C:ssa ja purkauksesta alle -20 °C:ssa), mikä edistää sen pitkäikäisyyttä ja luotettavuutta. Tämä akku on vankka vaihtoehto lyijyakuille, erityisesti vaje- tai osakuormitustilanteissa, jotka eivät vaikuta Li-ion-akkujen käyttöikään.
Integrointi ja joustavuus
Mittojen ollessa 213 x 229 x 138 mm ja painon 7,5 kg on Lithium SuperPack 12,8V/60Ah helppo integroida erilaisiin meriympäristöihin. Sen suojausluokka on IP43. Akkua voidaan kytkeä rinnan kapasiteetin kasvattamiseksi ilman rajoituksia kytkettävien akkujen määrälle, mutta sarjaankytkentä ei ole sallittu. Tämä ominaisuus tekee siitä tehokkaan vaihtoehdon 12 V:n järjestelmiin, sijoittuen SuperPack-sarjan 12,8/20 Ah- ja 12,8/100 Ah -mallien väliin tarjoten kompaktin ja kapasiteetiltaan tasapainoisen ratkaisun keskisuuriin energiantarpeisiin. SuperPack-sarjaan kuuluu myös 12,8/200 Ah- ja 25,6/50 Ah -mallit eri kapasiteeteille ja jännitteille, jolloin voidaan valita eri kokoonpanoihin sopiva malli.
Maksutietojasi ja muita tietojasi käsitellään turvallisesti.

