Combiné GPS-sondeur ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" avec sonde GT56UHD-TM
En estoc
Technical specifications
Technical specifications
| Tensió de funcionament | 10-18 V |
| Temperatura de funcionament | -15°C a 55°C |
| Tecnologies de sondatge compatibles | CHIRP tradicional, ClearVü, SideVü |
| Freqüències del sonar | CHIRP tradicional (150-240 kHz), ClearVü (455/800/1000 kHz), SideVü (455/800/1000 kHz) |
| Dimensions del producte | 279 x 183,1 x 85 mm (L x A x P) |
| Tipus de connector per a sondes | Garmin 12 pins |
| Compatible ActiveTarget | No |
| Compatibilitat cartogràfica | Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+, BlueChart g3, LakeVü g3 |
| Grau de protecció IP | IPX7 |
| Gravació del sonar | Sí |
| Compatibilitat de bus | NMEA 2000, NMEA 0183 |
| Integració motor elèctric | Sí (Compatible amb motor elèctric Garmin Force) |
| Xarxa amb fil | NMEA 2000, NMEA 0183, Xarxa marítima Garmin |
| Antena GPS integrada | Sí |
| Connectivitat sense fils | Wi-Fi, Bluetooth |
| Tipus de muntatge | Empotat, Sobre abraçadora |
| Certificacions | CE,FCC,IC |
| Mida del tall | 209 x 170 mm (L x A) |
| Resolució de la pantalla | 1280 x 800 píxels |
| Tipus de pantalla | Pantalla color IPS llegible a la llum solar |
| Brillantor de la pantalla | 1000 nits |
| Mida de la pantalla | 10" |
| Pantalla tàctil | Sí |
| Mètode d'actualització del programari | Via Wi-Fi (ActiveCaptain) o targeta microSD |
| Entrada amb fil | Alimentació,NMEA 2000,NMEA 0183,Sonda |
| Tipus de pesca | Mar, llac, riu, vertical, traïna |
| Garantia | 1.0 |
| Any de llançament | 2023.0 |
| Contingut del pack | Rastreador ECHOMAP™ Ultra 2 102sv, Sonda GT56UHD-TM, Cable d'alimentació/dades, Suport de muntatge, Kit d'encastament, Plantilla de muntatge, Documentació |
| Alarmes disponibles | Àncora, arribada, fora de ruta, proximitat, profunditat, temperatura |
| Cartografia compatible | Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+, BlueChart g3, LakeVü g3 |
| Co Location Restriction | No ha de compartir ubicació ni funcionar amb cap altre emissor o antena. |
| Depth Data Disclaimer | Les dades de profunditat no han de ser l'única protecció contra l'assecament o la col·lisió; cal complementar-les amb les cartes de paper i les observacions visuals. |
| Format de la pantalla | 16:10 |
| Display Colors | 16,7 milions |
| Tecnologia de pantalla | IPS |
| Document Date Mounting Template | octubre 2023 |
| Document Version Mounting Template | 190-03083-07_0A |
| Eu Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| Conformitat directiva UE | Directiva 2014/53/UE (RED) |
| Tipus d'emmagatzematge extern | Targeta microSD |
| Classe de conformitat FCC | Classe B |
| Reemplaçable per l'usuari | No |
| Flush Mount Template Warning | Es recomana utilitzar el motlle proporcionat a la caixa del producte en lloc d’imprimir-ne un de propi. |
| Gps Degradation Cause | Proximitat d'aparells que utilitzen una xarxa terrestre de banda ampla |
| Included Transducer Model | GT56UHD-TM |
| Ús previst | Assistència a la navegació i detecció submarina |
| Manufacturing Country | Taiwan |
| Map Data Information Disclaimer | Utilitzar les cartes electròniques únicament per facilitar, no per substituir, les cartes oficials. |
| Profunditat màxima | 240 m (CHIRP tradicional), 150 m (ClearVü/SideVü) |
| Suport Home a la Mar (MOB) | Sí |
| Nom del model | 102sv |
| Plantilla de muntatge inclosa | Sí |
| Mounting Template Printing Accuracy Check | Utilitzar una regla per mesurar com a mínim una línia de dimensió |
| Operating Temperature Range Warning | No utilitzar l'aparell fora dels rangs de temperatura especificats en el manual imprès. |
| Categoria de producte nivell 1 | Rastreadors GPS |
| Categoria de producte nivell 2 | Traçadors sondadors |
| Categoria de producte nivell 3 | Traçadors sondes de 10 polzades |
| Product Environmental Programs | Programa de reciclatge de productes Garmin, WEEE, RoHS, REACH |
| Alçada del producte | 183,1 mm |
| Nom complet del producte | [GARMIN] Rastrejadors ECHOMAP™ Ultra 2 10", 102sv amb sonda GT56UHD-TM |
| Gama de productes | ECHOMAP Ultra 2 Series |
| Amplada del producte | 279 mm |
| Prohibited Uses | Mesura precisa de direcció, distància, localització o topografia |
| Compatibilitat radar | Sí (Compatible amb radars Garmin) |
| Storage Temperature Range Warning | Emmagatzemar l'aparell dins dels marges de temperatura especificats al manual imprès per períodes prolongats. |
| Tides Currents Data Disclaimer | Informació sobre les marees i corrents a títol indicatiu únicament, no substitueix l'observació visual ni les normes locals. |
| Transducer Technology Name | UHD (Ultra Alta Definició) |
| Transducer Uhd Meaning | Prestacions d'escaneig Ultra Alta Definició |
| Uk Declaration Of Conformity Url | garmin.com/compliance |
| Warranty Exclusions | Danys estètics, peces consumibles (excepte defecte), danys accidentals (aigua, foc), servei no autoritzat. |
| Warranty Repair Authority | Centre de servei Garmin autoritzat |
Detailed description
Detailed description
Le Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 10" 102sv est un traceur de cartes conçu pour la navigation et la détection sous-marine, livré avec la sonde GT56UHD-TM. Cet appareil fait partie de la série ECHOMAP™ Ultra 2 10X, une gamme actuelle de la marque Garmin. Il intègre un écran de 10 pouces, offrant une interface dédiée à l'affichage des données de navigation et de sondeur.
Caractéristiques d'intégration
Ce modèle est spécifiquement conçu pour une installation par encastrement, avec un gabarit de montage fourni. Les dimensions de découpe requises sont de 209 mm (8 1/4 po) de largeur et 170 mm (6 11/16 po) de hauteur. Les dimensions hors tout de l'appareil sont de 279 mm (11 po) de largeur et 183.1 mm (7 3/16 po) de hauteur. Garmin souligne l'importance de suivre précisément les instructions d'impression du gabarit pour garantir une découpe correcte et éviter des dommages à la surface de montage.
Capacités de détection avec la sonde GT56UHD-TM
L'inclusion de la sonde GT56UHD-TM avec le modèle 102sv confère à cet ECHOMAP™ Ultra 2 des capacités de détection sous-marine avancées. La désignation "UHD" dans le nom de la sonde indique une orientation vers des performances de balayage haute définition. L'appareil est conçu comme une aide à la navigation et doit être utilisé en complément des cartes marines officielles et des observations visuelles, conformément aux directives de sécurité de Garmin.
Expert review
Expert review
Pol CONIN
Responsable digital
« Garmin ECHOMAP Ultra 2 10": Avaluació tècnica »
Your payment information and data are processed securely.
Complementary equipment
Sonde GT56UHD-TR - moteurs électriques Force® / Force® Pro
Ref : 010-02732-04
Trieu la vostra opció
Sonda GT56UHD-TH - transversal UHD ClearVü/SideVü
Ref : 010-02732-10
Trieu la vostra opció
Sonda GT56UHD-THP - parella traversant UHD ClearVü/SideVü
Ref : 010-02732-11

