AXIOM2 9 Pro-RVM, pantalla híbrida tàctil multifunció de 9", sonda de 1kW CHIRP, Down, Side i RV 3D, Wi-Fi, cartografia Lighthouse Mediterrània, sense sonda
En estoc
Característiques tècniques
Característiques tècniques
| Tensió de funcionament | 10,8 - 31,2 V CC |
| Temperatura de funcionament | -25°C a +55°C |
| Nombre de divisions d'ecran | 4.0 |
| Calibre de fusible recomanat | 5 A |
| Tecnologies de sondatge compatibles | CHIRP, DownVision, SideVision, RealVision 3D |
| Freqüències del sonar | CHIRP Alta (200 kHz), DownVision (350 kHz), SideVision (350 kHz), RealVision 3D (350 kHz), CHIRP 1kW (42-250 kHz), CHIRP Baixa (50 kHz) |
| Tipus de connector per a sondes | 25 pins RealVision |
| Compatible ActiveTarget | No |
| Compatibilitat cartogràfica | LightHouse Charts, Navionics, C-MAP |
| Grau de protecció IP | IPX6 / IPX7 |
| Gravació del sonar | Sí |
| Compatibilitat de bus | NMEA 2000, NMEA 0183, SeaTalkng, SeaTalkhs |
| Integració motor elèctric | No |
| Xarxa amb fil | NMEA 2000, NMEA 0183, Ethernet |
| Antena GPS integrada | Sí |
| Connectivitat sense fils | Wi-Fi, Bluetooth |
| Tipus de muntatge | Empotat, sobre suports |
| Certificacions | CE,FCC,RCM,IEC 60945 |
| Ports NMEA 0183 | 0.0 |
| Resolució de la pantalla | 1280 x 720 |
| Tipus de pantalla | Pantalla LCD en color amb retroil·luminació LED |
| Brillantor de la pantalla | 1300 |
| Mida de la pantalla | 9 \" |
| Pantalla tàctil | Sí |
| Angle de visió | 88° (H) / 88° (V) |
| Mètode d'actualització del programari | Targeta de memòria, Internet (Wi-Fi) |
| Entrada amb fil | NMEA 2000, NMEA 0183, Ethernet, vídeo compost |
| Nivell d'usuari | Intermedi, Expert |
| Tipus de pesca | Mar, llac |
| Garantia | 2.0 |
| Any de llançament | 2023.0 |
| Contingut del pack | Pantalla multifunció AXIOM2 9 Pro-RVM, cable d'alimentació, kit de muntatge en suports, kit de muntatge encastat, documentació |
| Alarmes disponibles | Fond, àncora, arribada, MOB, tensió, temperatura, col·lisió AIS, dades mancants |
| Suport Home a la Mar (MOB) | Sí |
Descripció detallada
Descripció detallada
Dissenyat per a la navegació i la pesca, l'AXIOM2 9 Pro-RVM de Raymarine és una pantalla híbrida multifunció de 9 polzades que integra capacitats avançades de sonda. Aquest aparell combina una interfície tàctil reactiva amb controls per teclat i rodeta, oferint una navegació intuïtiva i un control precís fins i tot en condicions marines exigents.
Sonda integrada d'alta potència
L'AXIOM2 9 Pro-RVM incorpora una sonda integrada potent, capaç de gestionar fins a 1kW CHIRP. També inclou les tecnologies de sonda DownVision, SideVision i RealVision 3D, que permeten una visualització detallada del fons marí, les estructures submarines i els bancs de peixos. Aquestes funcionalitats ofereixen una cobertura submarina completa per a la detecció i l'anàlisi.
Connectivitat i cartografia
Aquest traçador de cartes disposa de connectivitat Wi-Fi per a actualitzacions de programari i integració amb altres dispositius. Ve amb la cartografia Lighthouse Mediterrània preinstal·lada, que proporciona dades de navegació per a aquesta regió. El sistema és compatible amb el programari LightHouse 4, assegurant una interfície d'usuari actualitzada i funcionalitats avançades de navegació.
Opinió de l'expert
Opinió de l'expert
« Anàlisi tècnica: AXIOM2 9 Pro-RVM, el multifunció híbrid per a la pesca i la navegació »
Les vostres dades de pagament i informació personal es processen de manera segura.

