Pazifikküste und Mittelamerika – MAX
ListenpreisProfitarif nutzen
Regulärer Preis
358,98€
Verkaufspreis
358,98€
Regulärer Preis
Steuer inbegriffen.
Versand wird beim Bezahlvorgang berechnet.
Auf Lager
Technische Daten
Technische Daten
| Kartenformat | Vectoriel |
| Abdeckungsregion | Pacifique |
| Abdeckungsbereich | Côte Pacifique et Amérique Centrale (incluant Canada et Alaska) |
| Gerätekompatibilität | Traceurs de cartes compatibles C-MAP MAX (ex: Furuno, Si-Tex, Standard Horizon) |
| Kartenkompatibilität | C-MAP MAX |
| Lieferformat | Carte MicroSD (avec adaptateur SD) |
| Aktivierungsmethode | Plug-and-play via carte physique |
| Abonnementdauer | Licence perpétuelle pour la version achetée |
| Max. Geräte | 1 appareil à la fois (via carte physique) |
| Offline-Nutzung | Oui |
| Inhaltstyp | Cartes vectorielles, Courants et marées, Plans de ports détaillés, Ombrage des profondeurs, Photos aériennes, Aides à la navigation dynamiques, Alarme Guardian, Routage facile (sur certains modèles compatibles), Bathymétrie haute résolution |
| Verfügbare Sprachen | Multilingue (dépend de l'appareil) |
| Chart Update Frequency | Annuelle |
| Component Type | Media Card |
| Item Type | Main Product |
| Official Store Code | NA-M035.63 |
| Product Model | MAX-MEGAWIDE-USD1 |
| Short Code | NA-M035 |
| Gewicht | 0.032 |
Ausführliche Beschreibung
Ausführliche Beschreibung
Zahlung und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen und Daten werden sicher verarbeitet.

