Sonda EAGLE 7" 50/200 HDI
En stock
Características técnicas
Características técnicas
| Tensión de funcionamiento | 12 V CC (10,8–17 V CC) |
| Temperatura de funcionamiento | -15 a 55 |
| Consumo eléctrico máximo | 6.6 |
| Consumo eléctrico típico | 6,6 (máx.) |
| Número de pantallas divididas | 3.0 |
| Calibre de fusible recomendado | 3 |
| Tecnologías de sonda admitidas | CHIRP, DownScan Imaging |
| Frecuencias de sonda | 50/200 kHz (CHIRP), 455/800 kHz (DownScan Imaging) |
| Dimensiones | 236,4 x 143,5 x 83,1 mm |
| Tipo de conector de sonda | Conector propietario Lowrance |
| Compatible con ActiveTarget | No |
| Compatibilidad de cartografía | C-MAP, Navionics |
| Clasificación IP | IPX7 |
| Registro del sonar | Sí |
| Compatibilidad de bus | Ninguna |
| Integración con motor eléctrico de arrastre | No |
| Red cableada | Ninguno |
| Antena GPS integrada | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Ninguno |
| Capacidad de waypoints | 3000 |
| Distancia de seguridad de la brújula | 50 |
| Tipo de montaje | Suspendido o empotrado |
| Certificaciones | CE |
| Puertos NMEA 0183 | 0.0 |
| Tamaño de corte | 220.5 x 127.5 |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 |
| Tipo de pantalla | Pantalla TFT en color |
| Brillo de pantalla | 1000 |
| Tamaño de pantalla | 7 |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño máximo de tarjeta SD | 32 |
| Ángulo de visión | 80° arriba/abajo, 85° izquierda/derecha |
| Método de actualización de software | Tarjeta microSD |
| Entrada cableada | Alimentación,Sonda,Lector de tarjeta microSD |
| Nivel de usuario | Principiante, Intermedio |
| Tipo de pesca | Mar, lago, río, vertical, arrastre |
| Garantía | 2.0 |
| Año de lanzamiento | 2024.0 |
| Contenido del paquete | Pantalla Eagle 7, sonda HDI 50/200, soporte de montaje, cubierta de protección, cable de alimentación, documentación |
| Rango de medición de temperatura | 0 a 35 |
| Alarmas disponibles | Profundidad, bajíos, tensión, waypoint |
| Backlight Control Method | Presiones cortas y repetidas en la tecla Encendido/Apagado |
| Profundidad máxima | 900 |
| Mob Shortcut | Tecla Zoom In (+) + Tecla Zoom Out (-) |
| Soporte Hombre al Agua (MOB) | Sí, mediante combinación de teclas |
| Capacidad de rutas | 100 |
| Screen Capture Shortcut | Tecla Páginas + Tecla Encendido/Parada |
| Capacidad de pistas | 100 |
Descripción detallada
Descripción detallada
El Lowrance EAGLE 7" 50/200 HDI es un combinado de sonda y plotter diseñado específicamente para pescadores que exigen claridad, rendimiento y facilidad de uso. Posicionado como una solución accesible y eficiente en la gama Lowrance, se distingue por su versatilidad y su tecnología de sonda avanzada, ofreciendo una alternativa moderna a las antiguas series Hook o Elite.
Pantalla e interfaz
El equipo cuenta con una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 800 x 480 píxeles, que garantiza una lectura clara de los datos de sonda y navegación. Sus amplios ángulos de visión de 85° (arriba, abajo, izquierda y derecha) aseguran una excelente visibilidad desde cualquier posición en la embarcación. La interfaz se controla mediante botones, lo que permite una manipulación fiable incluso en condiciones húmedas.
Rendimiento de la sonda HDI
El punto fuerte de este pack es la sonda 50/200 HDI (Hybrid Dual Imaging). Esta tecnología combina una sonda CHIRP tradicional de doble frecuencia (50/200 kHz), ideal para la detección de peces y el seguimiento del fondo a diferentes profundidades, con la tecnología DownScan Imaging (455/800 kHz), que proporciona imágenes casi fotográficas de las estructuras sumergidas. Esta doble capacidad permite identificar sin ambigüedad los hábitats de los peces. El puerto de sonda único también es compatible con las sondas SplitShot y TripleShot para opciones de barrido lateral.
Funciones de navegación y conectividad
Como plotter, el EAGLE 7 integra un receptor GPS preciso y un lector de tarjetas microSD único, compatible con tarjetas de hasta 32 GB. Permite crear y gestionar waypoints, rutas y trazados. Incluye funciones prácticas como la creación rápida de un waypoint MOB (Man OverBoard) pulsando dos botones. Se trata de un equipo autónomo, diseñado para un uso sencillo sin necesidad de integración en una red compleja tipo NMEA.
Diseño e instalación
Construido para el entorno marino, la carcasa está certificada con grado de protección IPX7, lo que garantiza protección contra inmersiones temporales. Funciona con una alimentación de 12 V CC y un consumo máximo muy bajo de 6,6 W (550 mA), lo que lo hace ideal para pequeñas embarcaciones donde el ahorro de energía es crucial. Su peso es de solo 0,67 kg para la pantalla únicamente.
Sus datos de pago e información se procesan de manera segura.

